WEKO3
アイテム
微生物膜バイオリアクターによる汚濁河川水の浄化
https://tokyo-kasei.repo.nii.ac.jp/records/10760
https://tokyo-kasei.repo.nii.ac.jp/records/10760ece2296f-8f79-47a5-9f2f-b1ce6651aaa5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-11-10 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 微生物膜バイオリアクターによる汚濁河川水の浄化 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ビセイブツマク バイオリアクター ニ ヨル オダク カセンスイ ノ ジョウカ | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Purification of Polluted River Water with a Microbe Membrane Bioreactor | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 汚濁河川水の浄化システム | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | バイオリアクター | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | BOD | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | COD | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 多孔質焼結体 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Purification System for Polluted River Water | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Microbe Membrane Bioreactor | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Porous sintering material | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 環境学 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
村上, 和雄
× 村上, 和雄
× 奈良, 禧徳
× 秋山, 堯
× 成田, 素子
× 須藤, 絵美
|
|||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03851214 | |||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10157480 | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 東京家政大学研究紀要 2 自然科学 巻 44, p. 127-131, 発行日 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 東京家政大学 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |